本記事にはプロモーションが含まれています。
最新機種 HR02のスペック
- 発売日:2023年3月7日発売
- 製造メーカー:シャープ株式会社
- 端末名称:HR02
- 端末価格:71,280円(同額の割引キャンペーンあり)
\ 20,000円キャッシュバック /
home 5G HR02 スペック
スクロールできます
5G(NSA)通信 | 受信時最大4.2Gbps 送信時最大218Mbps |
---|---|
4G(LTE)通信 | 受信時最大1.7Gbps 送信時最大131.3Mbps |
サイズ | 高さ:約170mm 幅:約95mm 厚さ:約95mm |
重量 | 約847g |
IEEE802.11ac(Wi-Fi 5) 最大伝送速度(規格値) | 最大3467Mbps 2.4GHz帯/5GHz帯対応 |
IEEE802.11ax(Wi-Fi 6) 最大伝送速度(規格値) | 最大4804Mbps 2.4GHz帯/5GHz帯対応 |
有線LAN | IEEE802.3bz(2.5GBASE-T):○ IEEE802.3ab(1000BASE-T):○ IEEE802.3u(100BASE-TX):○ IEEE802.3(10BASE-T):— |
同時接続台数 | 66台 (Wi-Fi:64台/有線LAN:2台) |
かんたん接続機能 | WPS対応:○ QRコード接続:○(初期SSIDを底面にシール貼付) その他かんたん接続機能:— |
Wi-Fi EasyMeshTM | ○ |
セキュリティ | WPA2 (Only Mode) WPA3 (Only Mode) WPA/WPA2 Mixed Mode WPA3/WPA2 Mixed Mode |
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 25W(最大) |
NAT設定 | Symmetric/Cone |
対応SIM | nanoSIM |
同梱品・アクセサリー
- ACアダプタ
- LANケーブル(試供品)
- かんたんセットアップマニュアル
- ご利用にあたっての注意事項(保証書)
- nanoSIMカード
HR02 ギャラリー
\home 5GのCM動画/
- YouTube
YouTube でお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナルのコンテンツをアップロードして友だちや家族、世界中の人たちと共有しましょう。
\ 20,000円キャッシュバック /